RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Разговор с интересным человеком |
Спортивное гражданство |
Спорт и политика |
Спортивный некролог |
Хоккей - 2025/26 |
Анонсы видеотрансляций |
Назначения и отставки |
Финансовые проблемы в организации |
Сборная России после семи дней Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро занимает седьмую строчку общего медального зачета.
Накануне россияне завоевали 4 медали - Юлия Ефимова выиграла серебро в плавании на 200 метров брассом, российские шпажистки (Татьяна Логунова, Виолетта Колобова и Любовь Шутова) завоевали бронзу в командном турнире, гимнастка Алия Мустафина заняла третье место в многоборье и Евгений Рылов с рекордом Европы финишировал третьим в финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине.
Всего в активе сборной России четыре золота, восемь серебряных и семь бронзовых медалей.
Первое место в общекомандном зачете по-прежнему занимает команда США. На втором месте расположилась команда Китая, замыкает тройку сильнейших сборных Япония.
ОИ-2016. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Таблица медального зачета по состоянию на 7:00 мск 12 августа
| № | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 16 | 12 | 10 | 38 | 82 | ||||||||
| 2 | Китай | 11 | 8 | 11 | 30 | 60 | ||||||||
| 3 | Япония | 7 | 2 | 13 | 22 | 38 | ||||||||
| 4 | Австралия | 5 | 4 | 6 | 15 | 29 | ||||||||
| 5 | Южная Корея | 5 | 2 | 4 | 11 | 23 | ||||||||
| 6 | Венгрия | 5 | 1 | 1 | 7 | 18 | ||||||||
| 7 | Россия | 4 | 8 | 7 | 19 | 35 | ||||||||
| 8 | Великобритания | 4 | 6 | 6 | 16 | 30 | ||||||||
| 9 | Германия | 4 | 3 | 1 | 8 | 19 | ||||||||
| 10 | Италия | 3 | 6 | 3 | 12 | 24 | ||||||||
| 11 | Франция | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | ||||||||
| 12 | Казахстан | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||||||||
| 13 | Таиланд | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| 14 | Испания | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 15 | Швейцария | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 16 | Хорватия | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| 17 | Новая Зеландия | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | ||||||||
| 18 | Нидерланды | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
| 19 | Швеция | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| 20 | Канада | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | ||||||||
| 21 | Бельгия | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 22 | Бразилия | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 23 | Словения | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 24 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 25 | Колумбия | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 26 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 27 | Польша | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 28 | Тайвань | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 29 | Греция | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 30 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 31 | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 32 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 33 | Независимые олимпийские атлеты | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 34 | Румыния | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 35 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 36 | ЮАР | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 37 | КНДР | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 38 | Украина | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 39 | Дания | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 40 | Индонезия | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 41 | Азербайджан | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 42 | Грузия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 43 | Литва | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 44 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 45 | Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 46 | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 47 | Турция | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 48 | Узбекистан | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 49 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | ОАЭ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Тунис | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко.
17:55 29.12.2025