Биатлон. ЧМ-2019. Расписание, состав, результаты, видео
58 - Внутреняя страница новости
<p>Чемпионат мира по биатлону 2019 пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде<wbr> (Швеция). В программе – спринты, гонки преследования, эстафеты и масс-старты.</p>
19:3017.03.2019
Чемпионат мира по биатлону 2019 пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция). В программе – спринты, гонки преследования, эстафеты и масс-старты.
Состав сборной России:
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.
Биатлон. ЧМ-2019. Расписание, состав, результаты, видео
7 марта, четверг
Смешанная эстафета
1. Норвегия (Рёйселанн, Экхофф, Й. Бё, Кристиансен) — 1:17.41,4 (0+7)
2. Германия (Хинц, Херрман, Пайффер, Долль) +13,1 (0+9)
3. Италия (Виттоцци, Вирер, Хофер, Виндиш) +1.09,6 (0+14)
4. Россия (Павлова, Юрлова-Перхт, Малышко, Логинов) +1.32,4 (0+8)
5. Швеция (Перссон, Эберг, Нелин, Самуэльссон) +1.35,3 (0+10)
6. Чехия (Виткова, Давидова, Моравец, Крчмарж) +1.51,3 (0+3)
8 марта, пятница
Спринт, женщины
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 22.17,5 (1)
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) +9,7 (0)
3. Лаура Дальмайер (Германия) +12,6 (0)
8. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) +31,4 (1)
24. Евгения Павлова (Россия) +1.07,4 (0)
31. Светлана Миронова (Россия) +1.26,1 (3)
44. Ирина Старых (Россия) +2.07,0 (1)
9 марта, суббота
Спринт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24:37.6 (0+1)
2. Александр Логинов (Россия) +13.7 (0+0)
3. Кентен Фийон Майе (Франция) +16.5 (0+0)
4. Дмитрий Пидручный (Украина) +16.8 (0+0)
5. Симон Детьё (Франция) +24.8 (0+0)
6. Мартен Фуркад (Франция) +32.5 (0+0)
7. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) +34.8 (0+0)
8. Эрик Лессер (Германия) +44.7 (0+0)
9. Арнд Пайффер (Германия) +47.3 (0+1)
10. Беньямин Вегер (Швейцария) +49.8 (0+0)
…
19. Евгений Гараничев (Россия) + 1:23.0 (1+0)
33. Дмитрий Малышко (Россия) +1:50.9 (2+0)
51. Матвей Елисеев (Россия) +2:20.2 (1+0)
10 марта, воскресенье
гонка преследования, женщины
1. Денизе Херрман (Германия) — 31.45,9 (2)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) +31,4 (2)
3. Лаура Дальмайер (Германия) +31,6 (1)
9. Евгения Павлова (Россия) +2.14,3 (1)
19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) +3.07,9 (7)
25. Светлана Миронова (Россия) +3.27,9 (6)
45. Ирина Старых (Россия) +5.35,6 (4)
гонка преследования, мужчины
1. Дмитрий Пидручный (Украина) — 31.54,1 (2)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) +8,3 (5)
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) +17,7 (3)
4. Тарьей Бё (Норвегия) +18,1 (1)
5. Мартен Фуркад (Франция) +27,8 (2)
6. Андрей Расторгуев (Латвия) +40,8 (1)
9. Евгений Гараничев (Россия) +48,3 (1)
14. Александр Логинов (Россия) +1.22,5 (5)
30. Дмитрий Малышко (Россия) +2.33,0 (5)
35. Матвей Елисеев (Россия) +2.56,4 (4)
12 марта, вторник
Индивидуальная гонка, женщины
1. Ханна Эберг (Швеция) – 43:10.4 (0+0+0+0)
2. Лиза Виттоцци (Италия) +23.6 (0+0+0+0)
3. Жюстин Бреза (Франция) +32.5 (0+0+1+0)
4. Лаура Дальмайер (Германия) +39.5 (0+0+1+0)
5. Паулина Фиалкова (Словакия) +45.5 (0+0+0+1)
6. Мона Брорссон (Швеция) +50.1 (1+0+0+0)
…
16. Лариса Куклина (Россия) +2:53.7 (1+0+0+0)
17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) +3:01.1 (1+1+0+1)
33. Светлана Миронова (Россия) +4:16.0 (1+1+1+2)
60. Ульяна Кайшева (Россия) +6:43.0 (1+0+3+2)
13 марта, среда
Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Арнд Пайффер (Германия) – 52:42.4 (0+0+0+0)
2. Владимир Илиев (Болгария) + 1:08.7 (0+1+0+0)
3. Тарьей Бё (Норвегия) +1:09.1 (0+1+0+0)
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1:35.7 (0+0+1+0)
5. Лукас Хофер (Италия) +1:53.2 (0+1+1+0)
6. Симон Дестьё (Франция) +1:54.0 (0+2+0+1)
7. Евгений Гараничев (Россия) +1:56.5 (0+0+1+0)
…
14. Александр Логинов (Россия) +2:48.2 (1+1+0+1)
36. Никити Поршнев (Россия) +5:13.1 (1+1+1+1)
45. Александр Поварницын (Россия) +6:31.6 (0+2+1+1)
14 марта, четверг
Одиночная смешанная эстафета
1. Норвегия (Рёйселанн, Й. Бё) — 35.43,2 (0+6)
2. Италия (Вирер, Хофер) +13,4 (0+5)
3. Швеция (Эберг, Самуэльссон) +20,0 (0+8)
4. Германия (Херрман, Лессер) +30,5 (0+6)
5. Украина (Меркушина, Пидручный) +41,5 (0+5)
6. Россия (Павлова, Елисеев) +52,7 (0+5)
16 марта, суббота
Эстафета, женщины
1. Норвегия — (Сюннёве Сулемдаль/ Ингрид Ландмарк Тандреволд / Тириль Экхофф / Марте Рёйселанн) — 1:12:00.1 (1+8)
2. Швеция — (Линн Перссон/ Мона Брорссон / Анна Магнуссон / Ханна Эберг ) +24.3 (0+6)
3. Украина – (Анастасия Меркушина / Вита Семеренко / Юлия Джима / Валентина Семеренко ) +35.1 (0+5)
4. Германия – (Ванесса Хинц / Франциска Хильдебранд / Денизе Херрман / Лаура Дальмайер) +35.6 (1+14)
5. Россия – (Евгения Павлова / Светлана Миронова / Ульяна Кайшева / Екатерина Юрлова-Перхт)
Эстафета, мужчины
1. Норвегия – (Ларс-Хельге Биркеланд /Ветле Шоста Кристиансен /Тарьей Бё /Йоханнес Бё) – 1:12:03.7 (0+6)
2. Германия – (Эрик Лессер /Роман Рес /Арнд Пайффер /Бенедикт Долль) +38.1 (0+8)
3. Россия – (Матвей Елисеев /Никита Поршнев /Дмитрий Малышко /Александр Логинов) +1:04.01 (0+7)
4. Чехия – (Михал Шлезингр /Ондржей Моравец /Томаш Крупчик /Михал Крчмарж) +1:20.7 (0+6)
5. Словения – (Миха Довжан /Яков Фак /Клемен Бауэр /Рок Тршан) +1:22.4 (0+5)
6. Франция – (Антонен Гигонна /Кентен Фийон Майе /Симон Дестьё /Мартен Фуркад) +1:37.2 (3+11)
17 марта, воскресенье
масс-старт, женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 37.26,4 (2)
2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) +4,9 (2)
3. Денизе Херрман (Германия) +15,4 (4)
4. Ханна Эберг (Швеция) +52,7 (3)
5. Тириль Экхофф (Норвегия) +57,7 (4)
6. Лаура Дальмайер (Германия) +1.03,4 (4)
7. Марте Рёйселанн (Норвегия) +1.10,1 (4)
8. Лиза Виттоцци (Италия) +1.11,2 (4)
9. Линн Перссон (Швеция) +1.29,7 (3)
10. Джоанн Рид (США) +1.32,1 (4)
18. Евгения Павлова (Россия) +2.13,6 (4)
масс-старт, мужчины
1. Доминик Виндиш (Италия) — 40.54,1 (3)
2. Антонен Гигонна (Фрнция) +22,8 (3)
3. Юлиан Эберхард (Австрия) +23,3 (4)
4. Александр Логинов (Россия) +27,4 (5)
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) +33,2 (4)
6. Арнд Пайффер (Германия) +39,6 (4)
7. Симон Эдер (Австрия) +43,9 (1)
8. Беннедикт Долль (Германия) +44,4 (5)
9. Тарьей Бё (Норвегия) +47,9 (5)
10. Дмитрий Пидручный (Украина) +48,2 (3)
Узнать больше о персонах из публикации: