Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
За девять соревновательных дней летней Универсиады 2017 года в Тайбэе российские спортсмены завоевали 79 медалей: 19 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых. В общекомандном зачете россияне занимают третье место.
На первой строчке сборная Японии, завоевавшая 33 золотых, 23 серебряных и 30 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Южной Кореи (27-19-29).
Универсиада-2017. Таблица медалей
№ | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 33 | 23 | 30 | 86 | 175 | ||||||||
2 | Южная Корея | 27 | 19 | 29 | 75 | 148 | ||||||||
3 | Россия | 19 | 25 | 35 | 79 | 142 | ||||||||
4 | Тайвань | 18 | 29 | 27 | 74 | 139 | ||||||||
5 | США | 15 | 17 | 14 | 46 | 93 | ||||||||
6 | Украина | 12 | 10 | 11 | 33 | 67 | ||||||||
7 | КНДР | 12 | 5 | 3 | 20 | 49 | ||||||||
8 | Италия | 9 | 6 | 16 | 31 | 55 | ||||||||
9 | Польша | 7 | 9 | 9 | 25 | 48 | ||||||||
10 | Германия | 7 | 6 | 11 | 24 | 44 | ||||||||
11 | Мексика | 6 | 5 | 10 | 21 | 38 | ||||||||
12 | Венгрия | 5 | 4 | 4 | 13 | 27 | ||||||||
13 | Китай | 5 | 4 | 2 | 11 | 25 | ||||||||
14 | Канада | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 | ||||||||
15 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 | 27 | ||||||||
16 | Иран | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | ||||||||
17 | Австралия | 4 | 3 | 2 | 9 | 20 | ||||||||
18 | Доминиканская Республика | 4 | 2 | 0 | 6 | 16 | ||||||||
19 | Турция | 3 | 7 | 6 | 16 | 29 | ||||||||
20 | Казахстан | 3 | 5 | 7 | 15 | 26 | ||||||||
21 | Белоруссия | 3 | 4 | 1 | 8 | 18 | ||||||||
22 | Румыния | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | ||||||||
23 | Азербайджан | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | ||||||||
24 | Армения | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | ||||||||
25 | Сербия | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||||
26 | Бразилия | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | ||||||||
27 | Литва | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||||||||
28 | Португалия | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
29 | Гонконг | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
30 | Нидерланды | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
31 | Колумбия | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | ||||||||
32 | Таиланд | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | ||||||||
33 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
34 | Швейцария | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
35 | Уганда | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
36 | Куба | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
37 | Вьетнам | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
38 | Чехия | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
39 | Австрия | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
40 | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
41 | Киргизия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
42 | Ямайка | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
43 | Макао | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
44 | ЮАР | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||||||||
45 | Великобритания | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
46 | Алжир | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||||||
47 | Кипр | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
48 | Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
49 | Багамы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
50 | Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
51 | Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
52 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
53 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
54 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
55 | Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
56 | Буркина-Фасо | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
57 | Индонезия | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
58 | Хорватия | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
59 | Малайзия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
60 | Иордания | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
61 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
63 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
64 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
65 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко