Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
За десять соревновательных дней летней Универсиады 2017 года в Тайбэе российские спортсмены завоевали 93 медали: 25 золотых, 30 серебряных и 38 бронзовых. В общекомандном зачете россияне занимают четвертое место.
На первой строчке сборная Японии, завоевавшая 37 золотых, 27 серебряных и 37 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Южной Кореи (30-22-30), на третьей строчке команда Тайваня (26-34-30).
Универсиада-2017. Таблица медалей
№ | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 37 | 27 | 37 | 101 | 202 | ||||||||
2 | Южная Корея | 30 | 22 | 30 | 82 | 164 | ||||||||
3 | Тайвань | 26 | 34 | 30 | 90 | 176 | ||||||||
4 | Россия | 25 | 30 | 38 | 93 | 173 | ||||||||
5 | США | 16 | 19 | 16 | 51 | 102 | ||||||||
6 | Украина | 12 | 11 | 13 | 36 | 71 | ||||||||
7 | КНДР | 12 | 5 | 6 | 23 | 52 | ||||||||
8 | Италия | 9 | 6 | 16 | 31 | 55 | ||||||||
9 | Китай | 9 | 6 | 2 | 17 | 41 | ||||||||
10 | Иран | 8 | 4 | 11 | 23 | 43 | ||||||||
11 | Польша | 7 | 9 | 9 | 25 | 48 | ||||||||
12 | Германия | 7 | 6 | 11 | 24 | 44 | ||||||||
13 | Мексика | 6 | 5 | 11 | 22 | 39 | ||||||||
14 | Венгрия | 5 | 5 | 4 | 14 | 29 | ||||||||
15 | Франция | 4 | 5 | 8 | 17 | 30 | ||||||||
16 | Канада | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 | ||||||||
17 | Австралия | 4 | 3 | 2 | 9 | 20 | ||||||||
18 | Доминиканская Республика | 4 | 2 | 0 | 6 | 16 | ||||||||
19 | Турция | 3 | 7 | 6 | 16 | 29 | ||||||||
20 | Казахстан | 3 | 6 | 7 | 16 | 28 | ||||||||
21 | Белоруссия | 3 | 4 | 2 | 9 | 19 | ||||||||
22 | Румыния | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | ||||||||
23 | Азербайджан | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | ||||||||
24 | Литва | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | ||||||||
25 | Армения | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | ||||||||
26 | Сербия | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||||
27 | Таиланд | 2 | 5 | 6 | 13 | 22 | ||||||||
28 | Бразилия | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | ||||||||
29 | Португалия | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
30 | Гонконг | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
31 | Нидерланды | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
32 | Макао | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
33 | Колумбия | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | ||||||||
34 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
35 | Швейцария | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
36 | Уганда | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
37 | Куба | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
38 | Вьетнам | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
39 | Чехия | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
40 | Австрия | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
41 | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
42 | Киргизия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
43 | Ямайка | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
44 | ЮАР | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||||||||
45 | Великобритания | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
46 | Малайзия | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
47 | Алжир | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||||||
48 | Кипр | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
49 | Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
50 | Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
51 | Багамы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
52 | Словакия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
53 | Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
54 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
55 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
56 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
57 | Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
58 | Буркина-Фасо | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
59 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
60 | Индонезия | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
61 | Хорватия | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
62 | Иордания | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
63 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
64 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
65 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
66 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко