RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
За восемь соревновательных дней летней Универсиады 2017 года в Тайбэе российские спортсмены завоевали 71 медаль: 16 золотых, 24 серебряных и 31 бронзовую. В общекомандном зачете россияне занимают четвертое место.
На первой строчке сборная Японии, завоевавшая 28 золотых, 19 серебряных и 26 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Южной Кореи (27-18-26), третье - команда Тайваня (17-26-20).
Универсиада-2017. Таблица медалей
| № | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 28 | 19 | 26 | 73 | 148 | ||||||||
| 2 | Южная Корея | 27 | 18 | 26 | 71 | 143 | ||||||||
| 3 | Тайвань | 17 | 26 | 20 | 63 | 123 | ||||||||
| 4 | Россия | 16 | 24 | 31 | 71 | 127 | ||||||||
| 5 | США | 14 | 15 | 12 | 41 | 84 | ||||||||
| 6 | КНДР | 12 | 4 | 3 | 19 | 47 | ||||||||
| 7 | Украина | 10 | 9 | 9 | 28 | 57 | ||||||||
| 8 | Италия | 9 | 6 | 16 | 31 | 55 | ||||||||
| 9 | Германия | 7 | 6 | 11 | 24 | 44 | ||||||||
| 10 | Польша | 6 | 8 | 9 | 23 | 43 | ||||||||
| 11 | Мексика | 5 | 4 | 10 | 19 | 33 | ||||||||
| 12 | Венгрия | 5 | 4 | 3 | 12 | 26 | ||||||||
| 13 | Канада | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 | ||||||||
| 14 | Иран | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | ||||||||
| 15 | Турция | 3 | 6 | 5 | 14 | 26 | ||||||||
| 16 | Казахстан | 3 | 4 | 6 | 13 | 23 | ||||||||
| 17 | Франция | 3 | 4 | 5 | 12 | 22 | ||||||||
| 18 | Китай | 3 | 4 | 2 | 9 | 19 | ||||||||
| 19 | Белоруссия | 3 | 4 | 0 | 7 | 17 | ||||||||
| 20 | Австралия | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||
| 21 | Доминиканская Республика | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | ||||||||
| 22 | Азербайджан | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | ||||||||
| 23 | Румыния | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | ||||||||
| 24 | Армения | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||||||
| 25 | Литва | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| 26 | Гонконг | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 27 | Нидерланды | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 28 | Сербия | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| 29 | Бразилия | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | ||||||||
| 30 | Колумбия | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | ||||||||
| 31 | Таиланд | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
| 32 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 33 | Португалия | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 34 | Куба | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 35 | Вьетнам | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 36 | Уганда | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 37 | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 38 | Киргизия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 39 | Ямайка | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 40 | Макао | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 41 | ЮАР | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||||||||
| 42 | Кипр | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 43 | Великобритания | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 44 | Алжир | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 45 | Швейцария | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 46 | Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 47 | Багамы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 48 | Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 49 | Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 50 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 51 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 52 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 53 | Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 54 | Буркина-Фасо | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 55 | Хорватия | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 56 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Иордания | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко