Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
За семь соревновательных дней летней Универсиады 2017 года в Тайбэе российские спортсмены завоевали 67 медалей: 15 золотых, 21серебряную и 31 бронзовую. В общекомандном зачете россияне занимают четвертое место.
На первой строчке сборная Южной Кореи, завоевавшая 26 золотых, 17 серебряных и 24 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Японии (25-17-22), третье - команда Тайваня (17-22-14).
Универсиада-2017. Таблица медалей
№ | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Южная Корея | 26 | 17 | 24 | 67 | 136 | ||||||||
2 | Япония | 25 | 17 | 22 | 64 | 131 | ||||||||
3 | Тайвань | 17 | 22 | 14 | 53 | 109 | ||||||||
4 | Россия | 15 | 21 | 31 | 67 | 118 | ||||||||
5 | США | 12 | 14 | 12 | 38 | 76 | ||||||||
6 | КНДР | 10 | 4 | 2 | 16 | 40 | ||||||||
7 | Украина | 9 | 9 | 9 | 27 | 54 | ||||||||
8 | Италия | 8 | 5 | 15 | 28 | 49 | ||||||||
9 | Польша | 5 | 7 | 6 | 18 | 35 | ||||||||
10 | Германия | 5 | 5 | 10 | 20 | 35 | ||||||||
11 | Мексика | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | ||||||||
12 | Иран | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | ||||||||
13 | Турция | 3 | 5 | 4 | 12 | 23 | ||||||||
14 | Казахстан | 3 | 4 | 6 | 13 | 23 | ||||||||
15 | Франция | 3 | 4 | 4 | 11 | 21 | ||||||||
16 | Венгрия | 3 | 4 | 3 | 10 | 20 | ||||||||
17 | Белоруссия | 3 | 4 | 0 | 7 | 17 | ||||||||
18 | Канада | 3 | 3 | 4 | 10 | 19 | ||||||||
19 | Австралия | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||
20 | Доминиканская Республика | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | ||||||||
21 | Азербайджан | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | ||||||||
22 | Румыния | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | ||||||||
23 | Армения | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||||||
24 | Китай | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | ||||||||
25 | Литва | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
26 | Нидерланды | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
27 | Гонконг | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
28 | Сербия | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
29 | Бразилия | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | ||||||||
30 | Колумбия | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | ||||||||
31 | Таиланд | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
32 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
33 | Португалия | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
34 | Куба | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
35 | Вьетнам | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
36 | Уганда | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
37 | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
38 | Киргизия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
39 | Ямайка | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
40 | ЮАР | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
41 | Кипр | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
42 | Великобритания | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
43 | Алжир | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
44 | Швейцария | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
45 | Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
46 | Багамы | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
47 | Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
48 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
49 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
50 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
51 | Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
52 | Буркина-Фасо | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
53 | Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
54 | Хорватия | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
55 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
56 | Иордания | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
57 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
58 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
59 | Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
60 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
61 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко