Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
В Японии завершился Кубок мира по волейболу среди женщин. Две сильнейшие команды турнира, которыми стали сборные Китая и Сербии, получили путевки на Олимпийские игры 2016 года в Бразилии.
Российские волейболистки заняли четвертое место и продолжат борьбу за олимпийскую лицензию 4-9 января в Анкаре (Турция) на европейском отборе. Татьяна Кошелева и Наталия Обмочаева вошли в символическую сборную КМ-2015.
В Кубке мира принимали участие 12 сборных. Это сборная Японии как организатор, сборная США как действующий чемпион мира и по две команды от каждой из пяти континентальных зон: Китай, Южная Корея, Россия, Сербия, Аргентина, Перу, Доминиканская Республика, Куба, Кения, Алжир. Турнир проходил по круговой системе.
Результаты всех сыгранных матчей КМ-2015 по волейболу
22 августа
Россия – Доминиканская Республика – 3:0 (25:15, 25:18, 25:18)
Куба – Кения – 3:1 (27:25, 25:23, 12:25, 25:22)
Аргенитина – Япония – 0:3 (16:25, 19:25, 12:25)
США – Корея – 3:0 (25:15, 25:22, 25:15)
Сербия – Китай – 1:3 (25:19, 23:25, 15:25, 19:25)
Перу – Алжир – 3:0 (25:16, 25:13, 25:16)
23 августа
Япония – Россия – 2:3 (25:12, 18:25, 21:25, 25:23, 13:15)
Кения – Доминиканская Республика – 0:3 (26:28, 24:26, 17:25)
Аргентина – Куба – 3:0 (25:15, 25:21, 25:23)
Корея – Перу – 3:0 (25:19, 25:18, 25:18)
Китай – Алжир – 3:0 (25:5, 25:11, 25:8)
Сербия – США – 3:2 (25:20, 22:25, 18:25, 25:19, 15:6)
24 августа
Доминиканская Республика - Аргентина - 3:1 (25:21 25:22 19:25 25:15)
Россия - Кения - 3:0 (25:16 25:21 25:21)
Куба - Япония - 0:3 - (15:25 12:25 16:25)
США - Китай - 3:0 (25:23 25:17 25:23)
Перу - Сербия - 0:3 (10:25 17:25 10:25)
Алжир - Республика Корея - 0:3 (8:25 9:25 19:25)
26 августа
Россия – Аргентина – 3:0 (25:10, 25:10, 25:16)
Куба – Доминиканская Республика – 1:3 (22:25, 22:25, 25:18, 23:25)
Япония – Кения – 3:0 (25:15, 25:20, 25:12)
США – Перу – 3:0 (25:17, 25:15, 25:12)
Сербия – Алжир – 3:0 (25:7, 25:11, 25:3)
Китай – Корея – 3:1 (23:25, 25:15, 25:20)
27 августа
Россия - Куба - 3:0 (25:19, 25:13, 25:18)
Кения – Аргентина - 0:3 (12:25 ,17:25, 20:25)
Республика Корея – Сербия - 0:3 (16:25, 19:25, 16:25)
Перу - Китай - 0:3 (11:25, 18:25, 17:25)
Алжир - США - 0:3 (7:25, 2:25, 5:25)
Доминиканская Республика - Япония 2:3 (18:25, 25:20, 32:30, 15:25 , 13:15)
30 августа
Россия – Корея – 3:0 (25:20, 26:24, 25:22)
Доминиканская Республика – Сербия – 0:3 (18:25, 22:25, 22:25)
Япония – Перу – 3–0 (25:19, 25:21, 25:15)
Аргентина – Алжир – 3:0 (25:11, 25:8, 25:11)
Кения – США – 0:3 (15:25, 16:25, 13:25)
Куба – Китай – 0-3 (19:25, 10:25, 14:25)
31 августа
Россия – Сербия – 2:3 (25:22, 25:22, 14:25, 23:25, 12:15)
Доминиканская Республика – Перу – 3:1 (25:18, 25:19, 22:25, 25:17)
Япония – Корея – 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)
Куба – Алжир – 3:0 (25:17, 25:16, 25:14)
Аргентина – США – 0:3 (16:25, 19:25, 14:25)
Кения – Китай – 0:3 (7:25, 15:25, 14:25)
1 сентября
Россия – Перу – 3:0 (25:14, 25:10, 25:20)
Кения – Алжир – 3:0 (25:14, 25:11, 25:11)
Доминиканская Республика – Корея – 1:3 (25:18, 17:25, 23:25, 18:25)
Аргентина – Китай – 0:3 (14:25, 15:25, 20:25)
Куба – США – 0:3 (15:25, 11:25, 15:25)
Кения – Китай – 0:3 (7:25, 15:25, 14:25)
Япония – Сербия – 2:3 (26:24, 17:25, 14:25, 25:21, 9:15)
4 сентября
Россия – США – 3:0 (25:17, 31:29, 25:23)
Китай – Доминикана – 3:0 (25:16, 25:17, 25:19)
Сербия – Куба – 3:0 (25:22, 25:19, 25:15)
Аргентина - Перу - 3:2 (16:25, 25:20, 21:25, 25:22, 15:12)
Япония - Алжир - 3:0 (25:8, 25:10, 25:6)
Кения - Корея - 0:3 (16:25, 16:25, 19:25)
5 сентября
Россия – Китай – 1:3 (23:25, 15:25, 25:23, 20:25)
Доминиканская Республика – Алжир – 3:0 (25:11, 25:12, 25:7)
Япония – США – 1:3 (25:20, 23:25, 20:25, 10:25)
Куба – Перу – 3:1 (13:25, 25:16, 25:18, 25:19)
Кения – Сербия – 0:3 (11:25, 14:25, 19:25)
Аргентина – Корея – 0:3 (21:25, 17:25, 20:25)
6 сентября
Россия – Алжир – 3:0 (25:5, 25:6, 25:8)
США – Доминиканская Республика – 3:0 (25:10, 25:19, 25:17)
Китай – Япония – 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:22)
Кения – Перу – 3:2 (23:25, 29:27, 25:27, 25:23, 15:13)
Сербия – Аргентина – 3:2 (25:16, 25:19, 20:25, 23:25, 15:4)
Куба – Корея – 3:2 (25:22, 18:25, 16:25, 30:28, 15:13)
Итоговая турнирная таблица КМ-2015
М | Команда | И | B | П |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 11 | 10 | 1 |
2 | Сербия | 11 | 10 | 1 |
3 | США | 11 | 9 | 2 |
4 | Россия | 11 | 9 | 2 |
5 | Япония | 11 | 7 | 4 |
6 | Корея | 11 | 5 | 6 |
7 | Доминиканская Республика | 11 | 5 | 6 |
8 | Аргентина | 11 | 4 | 7 |
9 | Куба | 11 | 4 | 7 |
10 | Кения | 11 | 2 | 9 |
11 | Перу | 11 | 1 | 10 |
12 | Алжир | 11 | 0 | 11 |