RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
5 февраля, в седьмой соревновательный день зимней Универсиады в Алма-Ате, российские спортсмены завоевали восемь медалей - три золота, два серебра и три бронзы
Всего в седьмой день было разыграно одиннадцать комплектов наград.
В общекомандном зачете сборная России продолжает уверенно лидировать, имея в активе 51 награду - 19 золотых, 20 серебряных и 12 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (10-3-10), на третьем - сборная Южной Кореи (7-3-3).
XXVIII зимняя Универсиада. Алма-Ата (Казахстан). Медальный зачет
| № | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки * | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 19 | 20 | 12 | 51 | 109 | ||||||||
| 2 | Казахстан | 10 | 3 | 10 | 23 | 46 | ||||||||
| 3 | Южная Корея | 7 | 3 | 3 | 13 | 30 | ||||||||
| 4 | Япония | 5 | 11 | 9 | 25 | 46 | ||||||||
| 5 | Польша | 5 | 2 | 4 | 11 | 23 | ||||||||
| 6 | Италия | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||||||
| 7 | Франция | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | ||||||||
| 8 | Украина | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||||
| 9 | Белоруссия | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||||||||
| 10 | Китай | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| 11 | Чехия | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
| 12 | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 13 | Нидерланды | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 14 | Швейцария | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 15 | Финляндия | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 16 | Словения | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 17 | Австрия | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 18 | Германия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 19 | США | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 20 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 21 | Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
* Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко