RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
6 февраля, в восьмой соревновательный день зимней Универсиады в Алма-Ате, российские спортсмены завоевали пять медалей - четыре золота и одну бронзу.
Всего в седьмой день было разыграно одиннадцать комплектов наград.
В общекомандном зачете сборная России продолжает уверенно лидировать, имея в активе 56 наград - 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (10-6-11), на третьем - сборная Южной Кореи (8-4-5)..
XXVIII зимняя Универсиада. Алма-Ата (Казахстан). Медальный зачет
| № | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки * | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 23 | 20 | 13 | 56 | 122 | ||||||||
| 2 | Казахстан | 10 | 6 | 11 | 27 | 53 | ||||||||
| 3 | Южная Корея | 8 | 4 | 5 | 17 | 37 | ||||||||
| 4 | Япония | 6 | 12 | 9 | 27 | 51 | ||||||||
| 5 | Польша | 5 | 2 | 4 | 11 | 23 | ||||||||
| 6 | Италия | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||||||
| 7 | Китай | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||
| 8 | Франция | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||
| 9 | Белоруссия | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | ||||||||
| 10 | Украина | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||||
| 11 | Чехия | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
| 12 | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 13 | Нидерланды | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 14 | Швейцария | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 15 | Германия | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 16 | Финляндия | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 17 | Словения | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 18 | Австрия | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 19 | США | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 20 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 21 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 22 | Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | Швеция | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
* Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко