RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Французский биатлонист Мартен Фуркад продолжает возглавлять общий зачет Кубка мира 2017/18 после третьего этапа, который завершился в воскресенье во французском Анси.
Кубок мира по биатлону 2017/18. 3-й этап. Анси (Франция). Результаты, видео, состав сборной России
Вторым идет представитель Норвегии Йоханнес Бё. Тройку замыкает словенец Яков Фак.
Лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира 2017/2018 после трех этапов является Антон Шипулин - 5-е место.
Как начисляются зачетные очки в индивидуальных гонках Кубка мира по биатлону
Кубок мира по биатлону 2017/18. Общий зачет. Мужчины.
| № | Биатлонист | Очки |
| 1 | Фуркад Мартен Франция | 432 |
| 2 | Бё Йоханнес Норвегия | 412 |
| 3 | Фак Яков Словения | 306 |
| 4 | Шемп Зимон Германия | 271 |
| 5 | Шипулин Антон Россия | 269 |
| 6 | Бё Тарьей Норвегия | 221 |
| 7 | Лессер Эрик Германия | 220 |
| 8 | Вегер Беньямин Швейцария | 219 |
| 9 | Хофер Лукас Италия | 211 |
| 10 | Биркеланд Ларс Норвегия | 205 |
| 11 | Пайффер Арнд Германия | 204 |
| 12 | Фийон Майе Кентен Франция | 184 |
| 13 | Дестье Симон Франция | 182 |
| 14 | Расторгуев Андрей Латвия | 177 |
| 15 | Бабиков Антон Россия | 175 |
| 16 | Эдер Симон Австрия | 171 |
| 17 | Логинов Александр Россия | 162 |
| 18 | Эберхард Юлиан Австрия | 159 |
| 19 | Линдстрём Фредрик Швеция | 144 |
| 20 | Долль Бенедикт Германия | 133 |
| 21 | Лабе-Лунд Хенрик Норвегия | 126 |
| 22 | Цветков Максим Россия | 123 |
| 23 | Свендсен Эмиль Норвегия | 116 |
| 24 | Лапшин Тимофей Корея | 103 |
| 25 | Елисеев Матвей Россия | 102 |
| 26 | Бейли Лоувел США | 97 |
| 27 | Виндиш Доминик Италия | 95 |
| 28 | Гигонна Антонин Франция | 95 |
| 29 | Догерти Шон США | 95 |
| 30 | Гараничев Евгений Россия | 88 |
| 31 | Бьёнтегор Эрленн Норвегия | 85 |
| 32 | Гоу Скотт Канада | 74 |
| 33 | Фуркад Симон Франция | 72 |
| 34 | Бьорндален Уле Эйнар Норвегия | 69 |
| 35 | Кюн Йоханес Германия | 68 |
| 36 | Крчмар Михал Чехия | 59 |
| 37 | Гоу Кристиан Канада | 58 |
| 38 | Бауэр Клемен Словения | 57 |
| 39 | Беатрикс Жан Гийом Франция | 55 |
| 40 | Бурк Тим США | 55 |
| 41 | Нелин Йеспер Швеция | 55 |
| 42 | Смит Натан Канада | 53 |
| 43 | Дольдер Марио Швейцария | 52 |
| 44 | Пидручный Дмитрий Украина | 52 |
| 45 | Наврат Филипп Германия | 44 |
| 46 | Моравец Ондрей Чехия | 41 |
| 47 | Самуэльссон Себастьян Швеция | 39 |
| 48 | Ессбакк Фредрик Норвегия | 38 |
| 49 | Прыма Артем Украина | 35 |
| 50 | Эрмитс Калев Эстония | 35 |
| 51 | Клод Флоран Бельгия | 28 |
| 52 | Илиев Владимир Болгария | 27 |
| 53 | Сеппяля Теро Финляндия | 27 |
| 54 | Жаклин Эмильен Франция | 23 |
| 55 | Реш Михаэль Бельгия | 23 |
| 56 | Шлезингер Михал Чехия | 23 |
| 57 | Бормолини Томас Италия | 22 |
| 58 | Финелло Жереми Швейцария | 22 |
| 59 | Семенов Сергей Украина | 17 |
| 60 | Ляйтнер Феликс Австрия | 13 |
| 61 | Отченаш Мартин Словакия | 13 |
| 62 | Эберхард Тобиас Австрия | 13 |
| 63 | Лессинг Роланд Эстония | 10 |
| 64 | Ткаленко Руслан Украина | 10 |
| 65 | Крупчик Томаш Чехия | 9 |
| 66 | Вистнер Серафин Швейцария | 8 |
| 67 | Волков Алексей Россия | 8 |
| 68 | Грин Брендан Канада | 8 |
| 69 | Елётнов Роман Белоруссия | 8 |
| 70 | Тачизаки Микито Япония | 8 |
| 71 | Анев Красимир Болгария | 7 |
| 72 | Захкна Рене Эстония | 7 |
| 73 | Муйжниекс Оскар Латвия | 6 |
| 74 | Семаков Владимир Украина | 5 |
| 75 | Стенерсен Торстейн Швеция | 5 |
| 76 | Строля Витаутас Литва | 3 |
| 77 | Бута Георге Румыния | 2 |
| 78 | Гронман Туомас Финляндия | 2 |
| 79 | Довжан Миха Словения | 1 |
| 80 | Абашев Дмитрий Белоруссия | 0 |
| 81 | Ангелис Апостолос Греция | 0 |
| 82 | Бартко Шимон Словакия | 0 |
| 83 | Бочарников Сергей Белоруссия | 0 |
| 84 | Браун Максим Казахстан | 0 |
| 85 | Бруннер Петер Австрия | 0 |
| 86 | Вацлавик Адам Чехия | 0 |
| 87 | Вегер Лоренц Австрия | 0 |
| 88 | Витенко Владислав Казахстан | 0 |
| 89 | Воробей Максим Белоруссия | 0 |
| 90 | Гасилла Томаш Словакия | 0 |
| 91 | Герджиков Димитар Болгария | 0 |
| 92 | Гроссеггер Свен Австрия | 0 |
| 93 | Гузик Гжегож Польша | 0 |
| 94 | Диксон Скотт Великобритания | 0 |
| 95 | Домбровский Кароль Литва | 0 |
| 96 | Дорожко Александр Белоруссия | 0 |
| 97 | Доценко Андрей Украина | 0 |
| 98 | Дриновец Митя Словения | 0 |
| 99 | Еремин Роман Казахстан | 0 |
| 100 | Жеже Мартин Швейцария | 0 |
| 101 | Жирный Александр Украина | 0 |
| 102 | Журек Лукаш Польша | 0 |
| 103 | Ивко Максим Украина | 0 |
| 104 | Казар Мате Словакия | 0 |
| 105 | Каукенас Томас Литва | 0 |
| 106 | Ким Йонгмин Корея | 0 |
| 107 | Ким Йонгу Корея | 0 |
| 108 | Клетчеров Михаил Болгария | 0 |
| 109 | Кобоноки Цукаса Япония | 0 |
| 110 | Койв Каури Эстония | 0 |
| 111 | Комац Давид Австрия | 0 |
| 112 | Кривко Виктор Белоруссия | 0 |
| 113 | Крнкович Кресимир Хорватия | 0 |
| 114 | Куц Тимур Казахстан | 0 |
| 115 | Лоукканхухта Микко Финляндия | 0 |
| 116 | Луза Даумантс Латвия | 0 |
| 117 | Мезотич Даниэль Австрия | 0 |
| 118 | Недза-Кубинец Анджей Польша | 0 |
| 119 | Нордгрен Лиф США | 0 |
| 120 | Облак Ленарт Словения | 0 |
| 121 | Пантов Антон Казахстан | 0 |
| 122 | Патрижукс Александр Латвия | 0 |
| 123 | Подкорытов Василий Казахстан | 0 |
| 124 | Понсилома Мартин Швеция | 0 |
| 125 | Пучиану Корнел Румыния | 0 |
| 126 | Сербан Денис Румыния | 0 |
| 127 | Синапов Антон Болгария | 0 |
| 128 | Смольский Антон Белоруссия | 0 |
| 129 | Сокуп Ярослав Чехия | 0 |
| 130 | Тищенко Артем Украина | 0 |
| 131 | Фаур Ремус Румыния | 0 |
| 132 | Фемлинг Пепп Швеция | 0 |
| 133 | Хамитгатин Тимур Казахстан | 0 |
| 134 | Хиденсало Олли Финляндия | 0 |
| 135 | Ходжич Эдин Сербия | 0 |
| 136 | Ченал Тьерри Италия | 0 |
| 137 | Чепелин Владимир Белоруссия | 0 |
| 138 | Чой Дуджин Корея | 0 |
| 139 | Шима Михал Словакия | 0 |
| 140 | Шоммер Пол США | 0 |
| 141 | Яник Матеуш Польша | 0 |
11:30 16.12.2025