Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Во вторник, 11 октября, будет сыграно десять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Анонс игрового дня (время начала матчей - московское):
14:30 "Салават Юлаев" Уфа - "Югра" Ханты-Мансийск
17:00 "Трактор" Челябинск - "Барыс" Астана
18:00 "Лада" Тольятти - "Кунлунь Ред Стар" Пекин
19:00 "Северсталь" Череповец - "Динамо" Рига
19:00 "Нефтехимик" Нижнекамск - "Адмирал" Владивосток
19:00 ЦСКА Москва - "Йокерит" Хельсинки
19:00 "Ак Барс" Казань - "Амур" Хабаровск
19:30 "Сочи" Сочи - "Металлург" Новокузнецк
19:30 "Спартак" Москва - "Авангард" Омск
19:30 "Торпедо" Нижний Новгород - "Сибирь" Новосибирск
Турнирные таблицы
Запад
Команда | М | В | ВО | П | ПО | О | ЗШ | ПШ | РЗП | |
1 * | СКА | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 48 | 86 | 37 | +49 |
2 * | ЦСКА | 20 | 13 | 1 | 3 | 3 | 44 | 55 | 30 | +25 |
3 | Торпедо | 18 | 11 | 2 | 3 | 2 | 39 | 44 | 30 | +14 |
4 | Динамо Москва | 20 | 9 | 3 | 6 | 2 | 35 | 49 | 37 | +12 |
5 | Динамо Минск | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 32 | 46 | 37 | +9 |
6 | Локомотив | 19 | 7 | 3 | 5 | 4 | 31 | 43 | 40 | +3 |
7 | Сочи | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 | 27 | 45 | 42 | +3 |
8 | Витязь | 17 | 5 | 4 | 6 | 2 | 25 | 39 | 41 | -2 |
9 | Йокерит | 18 | 6 | 1 | 8 | 3 | 23 | 39 | 52 | -13 |
10 | Медвешчак | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 23 | 47 | 58 | -11 |
11 | Спартак | 17 | 7 | 0 | 9 | 1 | 22 | 37 | 45 | -8 |
12 | Слован | 17 | 5 | 2 | 8 | 2 | 21 | 39 | 53 | -14 |
13 | Северсталь | 18 | 5 | 1 | 8 | 4 | 21 | 34 | 51 | -17 |
14 | Динамо Рига | 17 | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 30 | 43 | -13 |
Восток
Команда | М | В | ВО | П | ПО | О | ЗШ | ПШ | РЗП | |
1 * | Металлург Мг | 19 | 12 | 1 | 4 | 2 | 40 | 61 | 39 | +22 |
2 * | Авангард | 19 | 9 | 4 | 5 | 1 | 36 | 44 | 36 | +8 |
3 | Ак Барс | 20 | 9 | 4 | 6 | 1 | 36 | 56 | 45 | +11 |
4 | Салават Юлаев | 18 | 8 | 0 | 6 | 4 | 28 | 47 | 50 | -3 |
5 | Сибирь | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 | 27 | 48 | 40 | +8 |
6 | Амур | 20 | 7 | 2 | 10 | 1 | 26 | 33 | 39 | -6 |
7 | Лада | 18 | 7 | 2 | 8 | 1 | 26 | 47 | 48 | -1 |
8 | Трактор | 17 | 6 | 2 | 7 | 2 | 24 | 39 | 34 | +5 |
9 | Адмирал | 17 | 6 | 1 | 6 | 4 | 24 | 50 | 53 | -3 |
10 | Автомобилист | 19 | 5 | 3 | 9 | 2 | 23 | 42 | 53 | -11 |
11 | Югра | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 22 | 40 | 53 | -13 |
12 | Нефтехимик | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 22 | 35 | 42 | -7 |
13 | Куньлунь | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 21 | 28 | 34 | -6 |
14 | Барыс | 15 | 5 | 0 | 8 | 2 | 17 | 40 | 50 | -10 |
15 | Металлург Нк | 18 | 3 | 1 | 13 | 1 | 12 | 30 | 61 | -31 |
М – матчи, В – выигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, П – проигрыши в основное время, ПО – проигрыши в овертайме, О – очки, ЗШ – забитые шайбы, ПШ – пропущенные шайбы, РЗП – разница забитых и пропущенных.