Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Разговор с интересным человеком |
Спортивное гражданство |
Спорт и политика |
Спортивный некролог |
Баскетбол - 2025 |
Хоккей - 2025 |
Волейбол - 2025 |
Футбол - 2025 |
Анонсы видеотрансляций |
В японском городе Хиросима с 9 по 11 ноября проходил четвертый этап Гран-при по фигурному катанию "NHK Trophy" сезона 2018/2019.
4 этап Япония (Хиросима), 9-11 ноября, NHK Trophy
Состав российских фигуристов - участников 4 этапа Гран-при 2018/2019:
Пары: Наталья Забияко - Александр Энберт
Танцы: Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин
Мужчины: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов
Женщины: Алена Леонова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева
Расписание, видео и результаты (время начала прокатов указано московское):
Пятница, 9 ноября 2018
8:20 (мск) – спортивные пары, короткая программа.
PL | Name | Nation | Points |
1. | Natalia ZABIIAKO Alexander ENBERT |
RUS | 73.48 |
2. | Cheng PENG Yang JIN |
CHN | 70.66 |
3. | Kirsten MOORE-TOWERS Michael MARINARO |
CAN | 67.70 |
4. | Alexa SCIMECA KNIERIM Chris KNIERIM |
USA | 64.75 |
5. | Tarah KAYNE Danny O'SHEA |
USA | 59.00 |
6. | Laura BARQUERO Aritz MAESTU |
ESP | 55.37 |
7. | Audrey LU Misha MITROFANOV |
USA | 52.35 |
8. | Miu SUZAKI Ryuichi KIHARA |
JPN | 49.93 |
10:10 (мск)- женщины, короткая программа.
PL | Name | Nation | Points |
1. | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 76.17 |
2. | Satoko MIYAHARA | JPN | 76.08 |
3. | Mai MIHARA | JPN | 70.38 |
4. | Eunsoo LIM | KOR | 69.78 |
5. | Rika KIHIRA | JPN | 69.59 |
6. | Alena LEONOVA | RUS | 68.22 |
7. | Mariah BELL | USA | 62.97 |
8. | Angela WANG | USA | 60.82 |
9. | Maria SOTSKOVA | RUS | 60.75 |
10. | Courtney HICKS | USA | 59.10 |
11. | Kailani CRAINE | AUS | 58.21 |
12. | Mae Berenice MEITE | FRA | 50.49 |
13:05 (мск)- мужчины, короткая программа
PL | Name | Nation | Points |
1. | Shoma UNO | JPN | 92.49 |
2. | Sergei VORONOV | RUS | 91.37 |
3. | Dmitri ALIEV | RUS | 81.16 |
4. | Matteo RIZZO | ITA | 77.00 |
5. | Vincent ZHOU | USA | 75.90 |
6. | Sota YAMAMOTO | JPN | 74.98 |
7. | Deniss VASILJEVS | LAT | 72.39 |
8. | Alexander JOHNSON | USA | 72.03 |
9. | Yaroslav PANIOT | UKR | 68.59 |
10. | Hiroaki SATO | JPN | 67.38 |
11. | June Hyoung LEE | KOR | 66.16 |
12. | Kevin REYNOLDS | CAN | 61.14 |
Суббота, 10 ноября 2018
6:45 (мск) – танцы на льду, ритм-танец
PL | Name | Nation | Points |
1. | Tiffani ZAGORSKI Jonathan GUERREIRO |
RUS | 75.49 |
2. | Kaitlin HAWAYEK Jean-Luc BAKER |
USA | 70.71 |
3. | Rachel PARSONS Michael PARSONS |
USA | 69.07 |
4. | Shiyue WANG Xinyu LIU |
CHN | 66.27 |
5. | Carolane SOUCISSE Shane FIRUS |
CAN | 66.01 |
6. | Anastasia SKOPTCOVA Kirill ALESHIN |
RUS | 64.53 |
7. | Lilah FEAR Lewis GIBSON |
GBR | 63.91 |
8. | Alexandra NAZAROVA Maxim NIKITIN |
UKR | 60.20 |
9. | Misato KOMATSUBARA Tim KOLETO |
JPN | 59.40 |
8:35 (мск) – спортивные пары, произвольная программа
Спортивные пары. Итоговая таблица
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Natalia ZABIIAKO Alexander ENBERT |
RUS | 1 | 1 | 214.14 |
2. | Cheng PENG Yang JIN |
CHN | 2 | 2 | 207.24 |
3. | Alexa SCIMECA KNIERIM Chris KNIERIM |
USA | 4 | 3 | 190.49 |
4. | Kirsten MOORE-TOWERS Michael MARINARO |
CAN | 3 | 4 | 189.66 |
5. | Tarah KAYNE Danny O'SHEA |
USA | 5 | 5 | 164.16 |
6. | Laura BARQUERO Aritz MAESTU |
ESP | 6 | 6 | 159.59 |
7. | Audrey LU Misha MITROFANOV |
USA | 7 | 7 | 149.25 |
8. | Miu SUZAKI Ryuichi KIHARA |
JPN | 8 | 8 | 143.69 |
10:40 (мск)- женщины, произвольная программа
Женщины. Итоговая таблица
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Rika KIHIRA | JPN | 5 | 1 | 224.31 |
2. | Satoko MIYAHARA | JPN | 2 | 2 | 219.47 |
3. | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 1 | 3 | 219.02 |
4. | Mai MIHARA | JPN | 3 | 5 | 204.20 |
5. | Mariah BELL | USA | 7 | 4 | 198.96 |
6. | Eunsoo LIM | KOR | 4 | 6 | 196.31 |
7. | Alena LEONOVA | RUS | 6 | 7 | 194.15 |
8. | Courtney HICKS | USA | 10 | 8 | 178.07 |
9. | Maria SOTSKOVA | RUS | 9 | 9 | 176.99 |
10. | Mae Berenice MEITE | FRA | 12 | 10 | 162.58 |
11. | Angela WANG | USA | 8 | 11 | 159.36 |
12. | Kailani CRAINE | AUS | 11 | 12 | 154.22 |
13:30 (мск) – мужчины, произвольная программа
Мужчины. Итоговая таблица
PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
1. | Shoma UNO | JPN | 1 | 1 | 276.45 |
2. | Sergei VORONOV | RUS | 2 | 2 | 254.28 |
3. | Matteo RIZZO | ITA | 4 | 3 | 224.71 |
4. | Vincent ZHOU | USA | 5 | 4 | 223.42 |
5. | Dmitri ALIEV | RUS | 3 | 6 | 219.52 |
6. | Sota YAMAMOTO | JPN | 6 | 5 | 213.40 |
7. | Alexander JOHNSON | USA | 8 | 7 | 199.75 |
8. | Deniss VASILJEVS | LAT | 7 | 8 | 197.60 |
9. | June Hyoung LEE | KOR | 11 | 9 | 188.26 |
10. | Hiroaki SATO | JPN | 10 | 11 | 185.18 |
11. | Kevin REYNOLDS | CAN | 12 | 10 | 182.67 |
12. | Yaroslav PANIOT | UKR | 9 | 12 | 173.64 |
Воскресенье, 11 ноября 2018
5:30 (мск) – танцы на льду, произвольный танец
Танцы. Итоговая таблица
PL | Name | Nation | RD | FD | Points |
1. | Kaitlin HAWAYEK Jean-Luc BAKER |
USA | 2 | 1 | 184.63 |
2. | Tiffani ZAGORSKI Jonathan GUERREIRO |
RUS | 1 | 4 | 183.05 |
3. | Rachel PARSONS Michael PARSONS |
USA | 3 | 3 | 178.64 |
4. | Lilah FEAR Lewis GIBSON |
GBR | 7 | 2 | 177.20 |
5. | Carolane SOUCISSE Shane FIRUS |
CAN | 5 | 5 | 169.84 |
6. | Shiyue WANG Xinyu LIU |
CHN | 4 | 6 | 167.96 |
7. | Anastasia SKOPTCOVA Kirill ALESHIN |
RUS | 6 | 7 | 159.96 |
8. | Misato KOMATSUBARA Tim KOLETO |
JPN | 9 | 8 | 154.27 |
9. | Alexandra NAZAROVA Maxim NIKITIN |
UKR | 8 | 9 | 153.22 |