RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Футболисты московского "Спартака-2" с крупным счетом переиграли санкт-петербургский "Зенит-2" в матче 11-го тура первенства ФНЛ.
Эта победа позволила "красно-белым" с 20-ю очками выйти на третье место в турнирной таблице первенства, "Зенит-2" с 19-ю баллами занимает пятую строчку.
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Динамо М | 11 | 8/2/1 | 22-8 | 26 |
| 2 | Тосно | 11 | 7/3/1 | 17-8 | 24 |
| 3 | Спартак-2 | 11 | 6/2/3 | 20-14 | 20 |
| 4 | Волгарь | 11 | 6/1/4 | 13-12 | 19 |
| 5 | Зенит-2 | 11 | 5/4/2 | 14-11 | 19 |
| 6 | Факел | 10 | 5/3/2 | 15-9 | 18 |
| 7 | СКА Х | 11 | 4/5/2 | 13-11 | 17 |
| 8 | Шинник | 11 | 4/4/3 | 13-8 | 16 |
| 9 | Енисей | 11 | 4/2/5 | 7-12 | 14 |
| 10 | Нефтехимик | 11 | 3/4/4 | 7-13 | 13 |
| 11 | Сибирь | 11 | 2/7/2 | 9-9 | 13 |
| 12 | Спартак Нч | 11 | 2/6/3 | 6-7 | 12 |
| 13 | Мордовия | 11 | 3/2/6 | 11-11 | 11 |
| 14 | Тюмень | 11 | 3/2/6 | 10-16 | 11 |
| 15 | Химки | 11 | 2/5/4 | 10-16 | 11 |
| 16 | Кубань | 10 | 2/5/3 | 11-12 | 11 |
| 17 | Тамбов | 11 | 2/4/5 | 9-13 | 10 |
| 18 | Балтика | 11 | 2/4/5 | 7-12 | 10 |
| 19 | Сокол | 11 | 1/6/4 | 10-13 | 9 |
| 20 | Луч-Энергия | 11 | 1/3/7 | 6-15 | 6 |
Первенство ФНЛ. 11-й тур
"Спартак-2" (Москва) — "Зенит-2" (Санкт-Петербург) — 4:1 (1:0)
Голы: Давыдов, 11 . Мелкадзе, 63, 88. Федчук, 65 — Чернов, 58
Удаление: Вяткин, 86 ("Зенит")
14:28 10.12.2025
12:48 09.12.2025
21:48 02.12.2025
10:12 30.11.2025