Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
2 февраля, в четвертый соревновательный день зимней Универсиады в Алма-Ате, российские спортсмены завоевали 12 медалей - четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых
Всего в третий день было разыграно одиннадцать комплектов наград.
В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 33 медали - 14 золотых, 13 серебряных и 6 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (6-2-7), на третьем - сборная Франции (3-1-1).
XXVIII зимняя Универсиада. Алма-Ата (Казахстан). Медальный зачет
№ | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 14 | 13 | 6 | 33 | 74 | ||||||||
2 | Казахстан | 6 | 2 | 7 | 15 | 29 | ||||||||
3 | Франция | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||||||
4 | Япония | 2 | 7 | 3 | 12 | 23 | ||||||||
5 | Польша | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||||||||
6 | Китай | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
7 | Южная Корея | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
8 | Италия | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
9 | Белоруссия | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
10 | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
11 | Украина | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
12 | Нидерланды | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
13 | Швейцария | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
14 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
15 | США | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
16 | Австрия | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
17 | Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
18 | Чехия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
* Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко