RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
1 февраля, в третий соревновательный день зимней Универсиады в Алма-Ате, российские спортсмены завоевали четыре медали - две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.
Всего в третий день было разыграно семь комплектов наград.
В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 21 награду - десять золотых, восемь серебряных и три бронзовых. На втором месте идет команда Японии (2-5-1), на третьем - сборная Казахстана (2-2-4).
XXVIII зимняя Универсиада. Алма-Ата (Казахстан). Медальный зачет
| № | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки * | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 10 | 8 | 3 | 21 | 49 | ||||||||
| 2 | Япония | 2 | 5 | 1 | 8 | 17 | ||||||||
| 3 | Казахстан | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||||
| 4 | Польша | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||||||||
| 5 | Китай | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | Италия | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| 7 | Белоруссия | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
| 8 | Франция | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 9 | Южная Корея | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 10 | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 11 | Украина | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 12 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | США | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 14 | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | Австрия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
* Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко