Интернет газета Российский Стадион, новости и события по всем видам спорта. Календарь событий спорта. Результаты соревнований и игр. Архив новостей и событий в свободном доступе. Олимпиада, олимпийские игры, Пять колец над Российским стадионом, новости спорта, календарь событий спорта, архив новостей, спортивные новости, сочи 2014, стадион, эстафета олимпийского огня, спортивная индустрия.
stadium.ru RSS stadium.ru Добавить в закладки stadium.ru Подпишись на рассылку stadium.ru Разместить рекламу
x

Введите Ваш e-mail чтобы подписаться

Итоговая таблица медального зачета юношеских Олимпийских игр

58 - Внутреняя страница новости

<p>Сборная России заняла второе место в медальном зачете летних юношеских Олимпийских игр в китайском Нанкине. Российские спортсмены завоевали 57 медалей, в том числе 27 золотых, 19 серебряных и 11 бронзовых.</p>

20:3427.08.2014

Сборная России заняла второе место в медальном зачете летних юношеских Олимпийских игр в китайском Нанкине. Российские спортсмены завоевали 57 медалей, в том числе 27 золотых, 19 серебряных и 11 бронзовых.
Первое место заняли хозяева соревнований. На третьей строчке расположилась команда США.

Страна З С Б Всего
1 Китай 38 13 14 65
2 Россия 27 19 11 57
3 США 10 5 7 22
4 Франция 8 3 9 20
5 Япония 7 9 5 21
6 Украина 7 8 8 23
7 Италия 7 8 6 21
8 Венгрия 6 6 11 23
9 Бразилия 6 6 1 13
10 Азербайджан 5 6 1 12
11 Великобритания 5 5 10 20
12 Корея 4 6 5 15
13 Австралия 4 3 14 21
14 Белоруссия 4 3 0 7
15 Польша 4 0 1 5
16 Эфиопия 3 3 2 8
17 Таиланд 3 2 3 8
18 Литва 3 2 2 7
19 Тайвань 3 2 2 7
20 КНДР 3 2 0 5
21 Казахстан 3 1 4 8
22 Хорватия 3 1 1 5
23 Ямайка 3 1 0 4
24 Иран 3 0 3 6
25 Германия 2 8 16 26
26 Болгария 2 4 0 6
27 Узбекистан 2 3 3 8
28 Румыния 2 3 0 5
29 Армения 2 2 3 7
30 Словения 2 2 3 7
31 Кения 2 2 1 5
32 Испания 2 1 6 9
33 Египет 2 1 5 8
34 Новая Зеландия 2 1 2 5
35 Куба 2 1 1 4
36 Сингапур 2 1 0 3
37 Швейцария 2 1 0 3
38 Нидерланды 1 4 5 10
39 Турция 1 3 6 10
40 Чехия 1 3 3 7
41 Аргентина 1 2 4 7
42 Швеция 1 2 3 6
43 Молдавия 1 1 1 3
44 Вьетнам 1 1 0 2
45 Норвегия 1 0 3 4
46 Колумбия 1 0 2 3
47 Австрия 1 0 1 2
48 Перу 1 0 1 2
49 Гана 1 0 0 1
50 Замбия 1 0 0 1
51 Суринам 1 0 0 1
52 ЮАР 1 0 0 1
53 Венесуэла 0 6 2 8
54 Мексика 0 5 6 11
55 Канада 0 4 3 7
56 Гонконг 0 4 1 5
57 Бельгия 0 2 4 6
58 Грузия 0 2 1 3
59 Ирландия 0 2 1 3
60 Словакия 0 2 1 3
61 Ботсвана 0 2 0 2
62 Греция 0 2 0 2
63 Дания 0 1 3 4
64 Бахрейн 0 1 1 2
65 Индия 0 1 1 2
66 Малайзия 0 1 1 2
67 Португалия 0 1 1 2
68 Тринидад и Тобаго 0 1 1 2
69 Тунис 0 1 1 2
70 Босния и Герцеговина 0 1 0 1
71 Бурунди 0 1 0 1
72 Доминиканская Республика 0 1 0 1
73 Кипр 0 1 0 1
74 Киргизия 0 1 0 1
75 Монголия 0 1 0 1
76 Сальвадор 0 1 0 1
77 Сербия 0 1 0 1
78 Уганда 0 1 0 1
79 Багамы 0 0 2 2
80 Гренада 0 0 1 1
81 Джибути 0 0 1 1
82 Индонезия 0 0 1 1
83 Ирак 0 0 1 1
84 Исландия 0 0 1 1
85 Латвия 0 0 1 1
86 Марокко 0 0 1 1
87 Фиджи 0 0 1 1
← Вернуться назад
Azer | 13:57, среда, 15 октября 2014 г. |
Азербайджан сила
DAVRON | 13:32, суббота, 30 августа 2014 г. |
УЗБЕКИСТАН
Опубликовать
Читают по теме
Спортивный хронограф
Сегодня, 27 ноября

1873 г. — родился Эрнест БРАШЕ (парусный спорт)

1935 г. — родился Юрий ТИТОВ (гимнастика спортивная)

1938 г. — родился Михаил ПОНАРСКИЙ (гиревой спорт)

1941 г. — родился Эдуард СИБИРЯКОВ (волейбол)

1945 г. — родился Валерий БАРИНОВ (футбол)

читать далее
Наверх