RSS
Добавить в закладки
Подпишись на рассылку
Разместить рекламу
Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
За четыре соревновательных дня летней Универсиады 2017 года в Тайбэе российские спортсмены завоевали 39 медалей: 8 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых. В общекомандном зачете россияне занимают четвертое место.
На первой строчке сборная Южной Кореи, завоевавшая 17 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Японии (15-11-15), третье - команда Тайваня (12-13-6).
Универсиада-2017. Таблица медалей
| № | Команды | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 17 | 11 | 17 | 45 | 90 | ||||||||
| 2 | Япония | 15 | 11 | 17 | 43 | 84 | ||||||||
| 3 | Тайвань | 12 | 13 | 6 | 31 | 68 | ||||||||
| 4 | Россия | 8 | 11 | 20 | 39 | 66 | ||||||||
| 5 | КНДР | 7 | 4 | 2 | 13 | 31 | ||||||||
| 6 | Украина | 6 | 6 | 5 | 17 | 35 | ||||||||
| 7 | США | 4 | 8 | 6 | 18 | 34 | ||||||||
| 8 | Италия | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | ||||||||
| 9 | Казахстан | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | ||||||||
| 10 | Канада | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | ||||||||
| 11 | Венгрия | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | ||||||||
| 12 | Иран | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | ||||||||
| 13 | Франция | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
| 14 | Мексика | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||||||
| 15 | Австралия | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| 16 | Румыния | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||||||||
| 17 | Турция | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | ||||||||
| 18 | Польша | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||||
| 19 | Германия | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||||||||
| 20 | Колумбия | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||||||||
| 21 | Бразилия | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
| 22 | Доминиканская Республика | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
| 23 | Литва | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 24 | Таиланд | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 25 | Азербайджан | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 26 | Армения | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 27 | Португалия | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 28 | Вьетнам | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 29 | Белоруссия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 30 | Гонконг | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 31 | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 32 | Киргизия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 33 | Великобритания | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 34 | Китай | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 35 | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 36 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 37 | Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 38 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 39 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 40 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Иордания | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко