Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Разговор с интересным человеком |
Спортивное гражданство |
Спорт и политика |
Спортивный некролог |
Баскетбол - 2025 |
Хоккей - 2025 |
Волейбол - 2025 |
Футбол - 2025 |
Анонсы видеотрансляций |
На Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро завершился очередной соревновательный день, в течение которого было разыграно 22 комплекта медалей.
В активе российской сборной после вчерашнего дня стало 48 завоеванных медали (13 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых) и она продолжает преследовать идущую на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете команду Германии (14, 8, 13). Лидируют США (38, 35, 32), на второй строчке таблицы - команда Великобритании (24, 22, 14), на третьем месте - сборная Китая (22, 18, 25).
ОИ-2016. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Таблица медального зачета по состоянию на 7:00 мск 20 августа
Таблица медалей
№ | Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 38 | 35 | 32 | 105 | 216 | ||||||||
2 | Великобритания | 24 | 22 | 14 | 60 | 130 | ||||||||
3 | Китай | 22 | 18 | 25 | 65 | 127 | ||||||||
4 | Германия | 14 | 8 | 13 | 35 | 71 | ||||||||
5 | Россия | 13 | 16 | 19 | 48 | 90 | ||||||||
6 | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | 73 | ||||||||
7 | Франция | 9 | 14 | 14 | 37 | 69 | ||||||||
8 | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | 56 | ||||||||
9 | Италия | 8 | 11 | 6 | 25 | 52 | ||||||||
10 | Нидерланды | 8 | 6 | 4 | 18 | 40 | ||||||||
11 | Южная Корея | 8 | 3 | 8 | 19 | 38 | ||||||||
12 | Венгрия | 7 | 3 | 4 | 14 | 31 | ||||||||
13 | Испания | 6 | 2 | 3 | 11 | 25 | ||||||||
14 | Ямайка | 6 | 1 | 2 | 9 | 22 | ||||||||
15 | Бразилия | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 | ||||||||
16 | Кения | 5 | 5 | 0 | 10 | 25 | ||||||||
17 | Хорватия | 5 | 2 | 0 | 7 | 19 | ||||||||
18 | Новая Зеландия | 4 | 8 | 4 | 16 | 32 | ||||||||
19 | Канада | 4 | 3 | 15 | 22 | 33 | ||||||||
20 | Казахстан | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | ||||||||
21 | Куба | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | ||||||||
22 | Колумбия | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||
23 | Греция | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | ||||||||
24 | Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||||||||
25 | Иран | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | ||||||||
26 | Украина | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | ||||||||
27 | КНДР | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | ||||||||
28 | Польша | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | ||||||||
29 | Бельгия | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
30 | Таиланд | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
31 | Узбекистан | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | ||||||||
32 | Грузия | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||||||||
33 | Швейцария | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
34 | Словакия | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
35 | Дания | 1 | 6 | 6 | 13 | 21 | ||||||||
36 | Швеция | 1 | 6 | 3 | 10 | 18 | ||||||||
37 | ЮАР | 1 | 6 | 2 | 9 | 17 | ||||||||
38 | Белоруссия | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | ||||||||
39 | Армения | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||||||||
40 | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
41 | Сербия | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
42 | Индонезия | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
43 | Чехия | 1 | 1 | 6 | 8 | 11 | ||||||||
44 | Эфиопия | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | ||||||||
45 | Румыния | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
46 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
47 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
48 | Тайвань | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
49 | Независимые олимпийские атлеты | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
50 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
51 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
52 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
53 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
54 | Багамы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
55 | Иордания | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
56 | Таджикистан | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
57 | Кот-д’Ивуар | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
58 | Азербайджан | 0 | 4 | 10 | 14 | 18 | ||||||||
59 | Малайзия | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
60 | Турция | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
61 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
62 | Литва | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
63 | Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
64 | Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
65 | Индия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
66 | Мексика | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
67 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
68 | Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
69 | Алжир | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
70 | Катар | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
71 | Египет | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
72 | Тунис | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
73 | Норвегия | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
74 | Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
75 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
76 | ОАЭ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
77 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
78 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
79 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
80 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
81 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
82 | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
83 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
84 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко