Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
В Коломне с 5 по 7 января проходил чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
Сборная России завоевала 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.
Состав сборной России по конькобежному спорту:
Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Артем Кузнецов, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Ольга Граф, Денис Юсков, Сергей Грязцов, Данил Синицин, Наталья Воронина, Анна Юракова, Виктория Филюшкина, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров.
Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Коломна (Московская область). Результаты, видео, состав сборной России
5 января, пятница
Спринт 500 м женщины
Rank: | No.: | Name: | Nation: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Vanessa Herzog | AUT | 37.69 | |
2 | 144 | Ангелина Голикова | RUS | 38.04 | 0.35 |
3 | 106 | Karolina Erbanova | CZE | 38.18 | 0.49 |
4 | 142 | Ольга Фаткулина | RUS | 38.30 | 0.61 |
5 | 146 | Дарья Качанова | RUS | 38.56 | 0.87 |
6 | 120 | Letitia de Jong | NED | 38.70 | 1.01 |
7 | 121 | Sanneke de Neeling | NED | 38.91 | 1.22 |
8 | 113 | Gabriele Hirschbichler | GER | 38.97 | 1.28 |
9 | 123 | Mayon Kuipers | NED | 39.17 | 1.48 |
10 | 116 | Yvonne Daldossi | ITA | 39.25 | 1.56 |
Спринт 500 м мужчины
Rank: | No.: | Name: | Nation: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Ronald Mulder | NED | 34.80 | |
2 | 13 | Mika Poutala | FIN | 34.85 (4) | 0.05 |
3 | 49 | Павел Кулижников | RUS | 34.85 (8) | 0.05 |
4 | 16 | Nico Ihle | GER | 35.03 | 0.23 |
5 | 50 | Артем Кузнецов | RUS | 35.06 | 0.26 |
6 | 11 | Pekka Koskela | FIN | 35.19 | 0.39 |
7 | 27 | Michel Mulder | NED | 35.23 | 0.43 |
8 | 45 | Artur Nogal | POL | 35.24 | 0.44 |
9 | 51 | Руслан Мурашов | RUS | 35.28 | 0.48 |
10 | 37 | Henrik Fagerli Rukke | NOR | 35.38 | 0.58 |
1500 м женщины
Rank: | No.: | Name: | Nation: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Lotte van Beek | NED | 1:55.52 | |
2 | 148 | Екатерина Шихова | RUS | 1:56.57 | 1.05 |
3 | 124 | Marrit Leenstra | NED | 1:56.58 | 1.06 |
4 | 122 | Linda de Vries | NED | 1:57.98 | 2.46 |
5 | 113 | Gabriele Hirschbichler | GER | 1:58.18 | 2.66 |
6 | 136 | Natalia Czerwonka | POL | 1:58.38 | 2.86 |
7 | 108 | Nikola Zdráhalova | CZE | 1:59.69 | 4.17 |
8 | 112 | Roxane Dufter | GER | 1:59.75 | 4.23 |
9 | 134 | Katarzyna Bachleda-Curus | POL | 1:59.76 | 4.24 |
10 | 117 | Francesca Lollobrigida | ITA | 1:59.80 | 4.28 |
11 | 149 | Юлия Скокова | RUS | 2:00.03 | 4.51 |
12 | 147 | Елизавета Казелина | RUS | 2:00.80 | 5.28 |
1500 м мужчины
Rank: | No.: | Name: | Nation: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Денис Юсков | RUS | 1:44.53 | |
2 | 26 | Thomas Krol | NED | 1:45.20 | 0.67 |
3 | 32 | Koen Verweij | NED | 1:46.40 | 1.87 |
4 | 25 | Marcel Bosker | NED | 1:46.50 | 1.97 |
5 | 48 | Сергей Грязцов | RUS | 1:46.72 | 2.19 |
6 | 22 | Nicola Tumolero | ITA | 1:47.59 | 3.06 |
7 | 23 | Haralds Silovs | LAT | 1:47.60 | 3.07 |
8 | 44 | Konrad Niedzwiedzki | POL | 1:47.98 | 3.45 |
9 | 46 | Jan Szymanski | POL | 1:48.07 | 3.54 |
10 | 41 | Zbigniew Bródka | POL | 1:48.44 | 3.91 |
11 | 54 | Данил Синицин | RUS | 1:49.42 | 4.89 |
6 января, суббота
1000 м женщины
Rank: | No.: | Name: | Nation: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Екатерина Шихова | RUS | 1:15.34 | |
2 | 101 | Vanessa Herzog | AUT | 1:15.44 | 0.10 |
3 | 124 | Marrit Leenstra | NED | 1:15.74 (0) | 0.40 |
4 | 125 | Lotte van Beek | NED | 1:15.74 (8) | 0.40 |
5 | 120 | Letitia de Jong | NED | 1:16.34 | 1.00 |
6 | 142 | Ольга Фаткулина | RUS | 1:16.64 | 1.30 |
7 | 146 | Дарья Качанова | RUS | 1:16.85 | 1.51 |
8 | 136 | Natalia Czerwonka | POL | 1:17.66 | 2.32 |
9 | 113 | Gabriele Hirschbichler | GER | 1:17.98 | 2.64 |
10 | 116 | Yvonne Daldossi | ITA | 1:18.76 | 3.42 |
1000 м мужчины
Rank: | No.: | Name: | Nation: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Павел Кулижников | RUS | 1:08.84 | |
2 | 56 | Денис Юсков | RUS | 1:08.92 | 0.08 |
3 | 16 | Nico Ihle | GER | 1:08.95 | 0.11 |
4 | 26 | Thomas Krol | NED | 1:09.28 | 0.44 |
5 | 13 | Mika Poutala | FIN | 1:09.41 | 0.57 |
6 | 55 | Алексей Есин | RUS | 1:09.72 | 0.88 |
7 | 32 | Koen Verweij | NED | 1:09.87 | 1.03 |
8 | 29 | Hein Otterspeer | NED | 1:09.91 | 1.07 |
9 | 42 | Sebastian Klosinski | POL | 1:10.04 | 1.20 |
10 | 23 | Haralds Silovs | LAT | 1:10.22 | 1.38 |
3000 м женщины
Rank: | No.: | Name: | Nation: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Esmee Visser | NED | 4:05.31 | |
2 | 119 | Carlijn Achtereekte | NED | 4:06.81 | 1.50 |
3 | 150 | Наталья Воронина | RUS | 4:07.62 | 2.31 |
4 | 117 | Francesca Lollobrigida | ITA | 4:08.77 | 3.46 |
5 | 151 | Анна Юракова | RUS | 4:09.33 | 4.02 |
6 | 145 | Ольга Граф | RUS | 4:11.28 | 5.97 |
7 | 132 | Camilla Lund | NOR | 4:11.89 | 6.58 |
8 | 126 | Annouk van der Weijden | NED | 4:12.48 | 7.17 |
9 | 112 | Roxane Dufter | GER | 4:13.24 | 7.93 |
10 | 108 | Nikola Zdráhalova | CZE | 4:13.71 | 8.40 |
5000 м мужчины
Rank: | No.: | Name: | Nation: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Nicola Tumolero | ITA | 6:16.85 | |
2 | 52 | Александр Румянцев | RUS | 6:18.13 | 1.28 |
3 | 25 | Marcel Bosker | NED | 6:20.45 | 3.60 |
4 | 24 | Jan Blokhuijsen | NED | 6:21.97 | 5.12 |
5 | 53 | Данила Семериков | RUS | 6:24.14 | 7.29 |
6 | 18 | Davide Ghiotto | ITA | 6:29.08 | 12.23 |
7 | 30 | Simon Schouten | NED | 6:30.08 | 13.23 |
8 | 2 | Linus Heidegger | AUT | 6:31.87 | 15.02 |
9 | 39 | Fredrik van der Horst | NOR | 6:32.41 | 15.56 |
10 | 7 | Vitaly Mikhailov | BLR | 6:36.06 | 19.21 |
13 | 54 | Данил Синицин | RUS | 6:37.08 | 20.23 |
7 января, воскресенье
Командная гонка, женщины
Rank: | No.: | Team: | Nation: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Netherlands | NED | 2:59.34 | |
2 | 20 | Россия | RUS | 3:01.88 | 2.54 |
3 | 10 | Germany | GER | 3:05.03 | 5.69 |
4 | 18 | Poland | POL | 3:05.06 | 5.72 |
5 | 7 | Czech Republic | CZE | 3:19.72 | 20.38 |
Командная гонка, мужчины
Rank: | No.: | Team: | Nation: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Netherlands | NED | 3:42.79 | |
2 | 20 | Россия | RUS | 3:44.59 | 1.80 |
3 | 18 | Poland | POL | 3:52.60 | 9.81 |
4 | 17 | Norway | NOR | 3:53.02 | 10.23 |
5 | 11 | Italy | ITA | 3:53.08 | 10.29 |
Командный спринт, женщины
Rank: | No.: | Team: | Nation: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Россия | RUS | 1:26.71 | |
2 | 15 | Netherlands | NED | 1:28.65 | 1.94 |
3 | 17 | Norway | NOR | 1:31.88 | 5.17 |
Командный спринт, мужчины
Rank: | No.: | Team: | Nation: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Россия | RUS | 1:19.38 | |
2 | 8 | Finland | FIN | 1:21.19 | 1.81 |
3 | 18 | Poland | POL | 1:21.29 | 1.91 |
4 | 17 | Norway | NOR | 1:22.08 | 2.70 |
5 | 2 | Belarus | BLR | DNF | |
6 | 15 | Netherlands | NED | DQ |
Масс-старт, женщины
Rank: | No.: | Name: | Nation: | Sprint Points: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Francesca Lollobrigida | ITA | 65 | 8:38.69 | |
2 | 115 | Francesca Bettrone | ITA | 43 | 8:38.74 | 0.05 |
3 | 101 | Vanessa Herzog | AUT | 21 | 8:39.33 | 0.64 |
4 | 114 | Michelle Uhrig | GER | 5 | 8:43.72 | 5.03 |
5 | 126 | Annouk van der Weijden | NED | 5 | 9:06.98 | 28.29 |
6 | 137 | Magdalena Czyszczon | POL | 3 | 8:44.04 | 5.35 |
7 | 143 | Виктория Филюшкина | RUS | 3 | 9:18.80 | 40.11 |
8 | 119 | Carlijn Achtereekte | NED | 1 | 8:39.45 | 0.76 |
9 | 141 | Luiza Zlotkowska | POL | 1 | 8:43.73 | 5.04 |
10 | 108 | Nikola Zdráhalova | CZE | 8:40.65 | 1.96 |
Масс-старт, мужчины
Rank: | No.: | Name: | Nation: | Sprint Points: | Time: | Behind: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Jan Blokhuijsen | NED | 60 | 8:23.19 | |
2 | 19 | Andrea Giovannini | ITA | 41 | 8:23.28 | 0.09 |
3 | 57 | Руслан Захаров | RUS | 20 | 8:23.37 | 0.18 |
4 | 30 | Simon Schouten | NED | 6 | 8:23.77 | 0.58 |
5 | 40 | Marcin Bachanek | POL | 5 | 8:36.18 | 12.99 |
6 | 4 | Mathias Vosté | BEL | 5 | 8:41.93 | 18.74 |
7 | 7 | Vitaly Mikhailov | BLR | 4 | 8:23.81 | 0.62 |
8 | 1 | Armin Hager | AUT | 3 | 8:24.23 | 1.04 |
9 | 44 | Konrad Niedzwiedzki | POL | 3 | 8:26.80 | 3.61 |
10 | 53 | Данила Семериков | RUS | 8:23.47 | 0.28 |