Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Португальская консалтинговая компания Pluri Consultoria опубликовала доклад с рейтингом самых дорогих клубов мира. В Топ-100 вошли 9 российских команд.
При подсчетах учитывалась трансферная стоимость футболистов.
Самые дорогие клубы мира на 2013 год (в скобках место в предыдущем рейтинге):
1 (1). "Барселона" (Испания) — 600,1 миллиона евро
2 (2). "Реал" (Испания) — 575,3
3 (5). "Бавария" (Германия) — 493,2
4 (3). "Манчестер Сити" (Англия) — 479,2
5 (6). "Челси" (Англия) — 451,2
6 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 394,1
7 (9). "Арсенал" (Англия) — 364,8
8 (8). "Ювентус" (Италия) — 364,0
9 (7). "ПСЖ" (Франция) — 363,7
10 (10). "Тоттенхэм" (Англия) — 321,2…
18 (15). "Зенит" (Россия) — 214,2…
21 (22). ЦСКА (Россия) — 191,3…
33 (59). "Динамо" (Россия) — 143,4…
35 (43). "Спартак" (Россия) — 133,7…
40 (48). "Локомотив" (Россия) — 115,6…
48 (47). "Рубин" (Россия) — 103,5…
81 (-). "Кубань" (Россия) — 64,3…
90 (39). "Анжи" (Россия) — 60,3…
96 (-). "Краснодар" (Россия) — 57,3