Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Завершился четвертый день первых Европейских игр, которые проходят в Баку. В неофициальном командном зачете соревнований в азербайджанской столице лидерство захватила сборная России. В активе наших спортсменов 15 медалей.
Европейские игры-2015 в Баку. Медальный зачет
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Россия | 9 | 2 | 4 | 15 |
2 | Азербайджан | 7 | 2 | 7 | 16 |
3 | Турция | 4 | 2 | 6 | 12 |
4 | Германия | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | Швейцария | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | Франция | 2 | 3 | 3 | 8 |
8 | Испания | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Украина | 1 | 3 | 3 | 7 |
10 | Португалия | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Беларусь | 1 | 1 | 4 | 6 |
12 | Хорватия | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Австрия | 0 | 3 | 1 | 4 |
16 | Италия | 0 | 3 | 0 | 3 |
17 | Нидерланды | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | Польша | 0 | 1 | 3 | 4 |
Болгария | 0 | 1 | 3 | 4 | |
20 | Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Армения | 0 | 1 | 0 | 1 |
Греция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Израиль | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Македония | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Дания | 0 | 0 | 1 | 1 |
Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Президент ОКР Александр Жуков прокомментировал триумфальное выступление сборной России на первых Европейских играх, а также поделился своими впечатлениями от Игр.