Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Сегодня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся двенадцать матчей. На утро 28 октября в западной конференции турнира лидирует московской "Динамо", в восточной первую строчку занимает казанский "Ак Барс".
Турнирная таблица на 28 октября:
Западная конференция
Команда | М | В | Во/б | П | По/б | З | П | О | |
1 | Динамо Москва | 22 | 15 | 0 | 5 | 2 | 71 | 44 | 47 |
2 | СКА | 22 | 13 | 3 | 4 | 2 | 82 | 46 | 47 |
3 | Динамо Рига | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | 53 | 42 | 37 |
4 | ЦСКА | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 49 | 49 | 32 |
5 | Лев | 20 | 8 | 3 | 7 | 2 | 54 | 46 | 32 |
6 | Атлант | 21 | 8 | 3 | 8 | 2 | 49 | 49 | 32 |
7 | Донбасс | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 50 | 41 | 31 |
8 | Медвешчак | 21 | 7 | 2 | 7 | 5 | 57 | 53 | 30 |
9 | Витязь | 22 | 7 | 2 | 9 | 4 | 44 | 53 | 29 |
10 | Северсталь | 21 | 7 | 2 | 9 | 3 | 51 | 65 | 28 |
11 | Локомотив | 21 | 6 | 3 | 8 | 4 | 39 | 43 | 28 |
12 | Спартак | 20 | 5 | 6 | 8 | 1 | 45 | 44 | 28 |
13 | Динамо Минск | 20 | 5 | 1 | 11 | 3 | 36 | 58 | 20 |
14 | Слован | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 45 | 56 | 20 |
Восточная конференция
Команда | М | В | Во/б | П | По/б | З | П | О | |
1 | Ак Барс | 21 | 12 | 5 | 3 | 1 | 59 | 32 | 47 |
2 | Барыс | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 82 | 52 | 46 |
3 | Салават Юлаев | 20 | 11 | 1 | 4 | 4 | 64 | 52 | 39 |
4 | Металлург Мг | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 58 | 47 | 38 |
5 | Сибирь | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | 52 | 47 | 34 |
6 | Торпедо | 20 | 9 | 1 | 7 | 3 | 51 | 43 | 32 |
7 | Адмирал | 20 | 7 | 2 | 8 | 3 | 48 | 51 | 28 |
8 | Югра | 20 | 8 | 0 | 11 | 1 | 46 | 60 | 25 |
9 | Трактор | 19 | 6 | 3 | 9 | 1 | 41 | 58 | 25 |
10 | Автомобилист | 21 | 5 | 4 | 10 | 2 | 48 | 61 | 25 |
11 | Нефтехимик | 20 | 6 | 2 | 11 | 1 | 49 | 54 | 23 |
12 | Авангард | 21 | 5 | 1 | 12 | 3 | 46 | 76 | 20 |
13 | Амур | 20 | 3 | 2 | 9 | 6 | 43 | 64 | 19 |
14 | Металлург Нк | 20 | 4 | 0 | 12 | 4 | 35 | 61 | 16 |
М – матчи, В – выигрыши в основное время, Во/б – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши, в основное время, По/б – проигрыши, в овертайме/по буллитам, З – забитые шайбы, П – пропущенные шайбы, О – очки