Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Сборная России завоевала семь медалей в одиннадцатый день первых Европейских игр, сохранив первое место в общекомандном зачете.
Во вторник российским спортсменам удалось завоевать 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
Шесть медалей России принесли пловцы. В эстафете 4х100 м вольным стилем женская сборная страны стала первой, а мужская - третьей. Мария Асташкина завоевала золото на 50-метровке брасом. Анастасия Кирпичникова стала второй на дистанции 800 м вольным стилем. Еще по одной бронзе выиграли Даниил Пахомов (50 м баттерфляем) и Эрнест Максумов (400 м вольным стилем).
Второе место в соревнованиях по фехтованию на шпагах заняла Яна Зверева.
Женская сборная России по волейболу завершила выступление на соревнованиях, уступив в четвертьфинале команде Турции.
Всего на счету российской сборной на данный момент 94 медали - 47 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовых. У ближайших преследователей россиян сборной Азербайджана 14 золотых медалей.
Европейские игры-2015 в Баку. Медальный зачет
Место | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 47 | 25 | 22 | 94 |
2 | Азербайджан | 14 | 11 | 14 | 39 |
3 | Германия | 12 | 10 | 12 | 34 |
4 | Великобритания | 11 | 3 | 8 | 22 |
5 | Белоруссия | 10 | 9 | 22 | 41 |
6 | Сербия | 8 | 4 | 1 | 13 |
7 | Венгрия | 8 | 2 | 5 | 15 |
8 | Испания | 7 | 8 | 8 | 23 |
9 | Швейцария | 7 | 4 | 2 | 13 |
10 | Украина | 6 | 11 | 14 | 31 |
11 | Италия | 6 | 11 | 5 | 22 |
12 | Турция | 5 | 3 | 15 | 23 |
13 | Франция | 4 | 5 | 9 | 18 |
14 | Нидерланды | 3 | 7 | 7 | 17 |
15 | Бельгия | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 | Португалия | 2 | 4 | 2 | 8 |
17 | Словакия | 2 | 2 | 2 | 6 |
18 | Польша | 1 | 6 | 5 | 12 |
19 | Румыния | 1 | 4 | 4 | 9 |
20 | Греция | 1 | 4 | 2 | 7 |
21 | Хорватия | 1 | 3 | 5 | 9 |
22 | Швеция | 1 | 2 | 3 | 6 |
23 | Литва | 1 | 0 | 3 | 4 |
24 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Австрия | 0 | 6 | 3 | 9 |
27 | Грузия | 0 | 3 | 7 | 10 |
28-29 | Болгария | 0 | 3 | 4 | 7 |
28-29 | Израиль | 0 | 3 | 4 | 7 |
30 | Дания | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | Чехия | 0 | 1 | 4 | 5 |
32 | Молдавия | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Сан-Марино | 0 | 1 | 1 | 2 |
34-35 | Армения | 0 | 1 | 0 | 1 |
34-35 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
36-37 | Македония | 0 | 0 | 2 | 2 |
36-37 | Эстония | 0 | 0 | 2 | 2 |
38-40 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 |
38-40 | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |
38-40 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Президент ОКР Александр Жуков прокомментировал триумфальное выступление сборной России на первых Европейских играх, а также поделился своими впечатлениями от Игр.