Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Сборная России завоевала пять золотых медалей в десятый день первых Европейских игр и сохранила первое место в общекомандном зачете.
Пять наград высшего достоинства принесли команде России самбисты Анна Харитонова (в весовой категории до 52 кг), Яна Костенко (до 60 кг), Аймерген Аткунов (до 57 кг), Альсим Черноскулов (до 90 кг), Артем Осипенко (свыше 100 кг).
"Бронзу" завоевали Владимир Гончаров и Екатерина Коршунова в стрельбе из пневматического пистолета в миксте, Дарья Вдовина и Сергей Круглов в стрельбе из пневматической винтовки в миксте, а также самбисты Азамат Сидаков (до 74 кг), Анна Щербакова (до 64 кг) и Ольга Захарцова (до 68 кг).
Всего на счету российской сборной 87 медалей - 45 золотых, 23 серебряные и 19 бронзовых. У ближайших преследователей россиян сборной Азербайджана 14 золотых медалей.
Европейские игры-2015 в Баку. Медальный зачет
Место | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 45 | 23 | 19 | 87 |
2 | Азербайджан | 14 | 11 | 14 | 39 |
3 | Германия | 11 | 9 | 12 | 32 |
4 | Белоруссия | 10 | 9 | 22 | 41 |
5 | Великобритания | 8 | 3 | 7 | 18 |
6 | Венгрия | 8 | 2 | 5 | 15 |
7 | Испания | 7 | 8 | 7 | 22 |
8 | Швейцария | 7 | 4 | 2 | 13 |
9 | Сербия | 8 | 4 | 0 | 12 |
10 | Италия | 6 | 9 | 3 | 18 |
11 | Турция | 5 | 3 | 15 | 23 |
12 | Украина | 4 | 11 | 14 | 29 |
13 | Франция | 4 | 5 | 8 | 17 |
14 | Нидерланды | 3 | 6 | 7 | 16 |
15 | Бельгия | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 | Португалия | 2 | 4 | 2 | 8 |
17 | Польша | 1 | 5 | 5 | 11 |
18 | Хорватия | 1 | 3 | 5 | 9 |
19 | Греция | 1 | 3 | 2 | 6 |
20 | Швеция | 1 | 2 | 3 | 6 |
21 | Словакия | 2 | 2 | 2 | 6 |
22 | Литва | 1 | 0 | 3 | 4 |
23 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Австрия | 0 | 6 | 3 | 9 |
26 | Грузия | 0 | 3 | 7 | 10 |
27 | Болгария | 0 | 3 | 4 | 7 |
28-29 | Израиль | 0 | 3 | 4 | 7 |
28-29 | Румыния | 0 | 3 | 3 | 6 |
30 | Дания | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | Чехия | 0 | 1 | 4 | 5 |
32 | Молдавия | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Сан-Марино | 0 | 1 | 1 | 2 |
34-35 | Армения | 0 | 1 | 0 | 1 |
34-35 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Македония | 0 | 0 | 2 | 2 |
37-40 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 |
37-40 | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |
37-40 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
37-40 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Президент ОКР Александр Жуков прокомментировал триумфальное выступление сборной России на первых Европейских играх, а также поделился своими впечатлениями от Игр.