Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Сегодня состоятся заключительные матчи европейского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2014 года, который пройдет будущим летом в Бразилии.
Победители девяти групп напрямую получат "путевки" на мировое первенство, еще восемь лучших вторых команд сыграют в стыковых матчах.
Сборная России лидирует в своей группе, опережая Португалию на три очка. Победа или ничья с любым счетом гарантирует нашей команде первое место.
Положение команд:
Группа А:
Команда | М | В | Н | П | З | П | О | |
1 | Бельгия | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 25 |
2 | Хорватия | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 17 |
3 | Сербия | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 11 |
4 | Уэльс | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 19 | 9 |
5 | Шотландия | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 |
6 | Македония | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 7 |
Группа В:
Команда | М | В | Н | П | З | П | О | |
1 | Италия | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | 21 |
2 | Болгария | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 13 |
3 | Дания | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 12 | 13 |
4 | Армения | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 11 | 12 |
5 | Чехия | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 12 |
6 | Мальта | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 22 | 3 |
Группа С:
Команда | М | В | Н | П | З | П | О | |
1 | Германия | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 7 | 25 |
2 | Швеция | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | 20 |
3 | Австрия | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | 14 |
4 | Ирландия | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | 11 |
5 | Казахстан | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 5 |
6 | Фарерские острова | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 26 | 1 |
Группа D:
Команда | М | В | Н | П | З | П | О | |
1 | Голландия | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 5 | 25 |
2 | Турция | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | 16 |
3 | Румыния | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 16 |
4 | Венгрия | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 20 | 14 |
5 | Эстония | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | 7 |
6 | Андорра | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 |
Группа Е:
Команда | М | В | Н | П | З | П | О | |
1 | Швейцария | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 6 | 21 |
2 | Исландия | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 16 |
3 | Словения | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 10 | 15 |
4 | Норвегия | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 |
5 | Албания | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 10 |
6 | Кипр | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | 4 |
Группа F:
Команда | М | В | Н | П | З | П | О | |
1 | Россия | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 4 | 21 |
2 | Португалия | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 18 |
3 | Израиль | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 13 | 13 |
4 | Азербайджан | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 |
5 | Люксембург | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 23 | 6 |
6 | Северная Ирландия | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 |
Группа G:
Команда | М | В | Н | П | З | П | О | |
1 | Босния и Герцеговина | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 6 | 22 |
2 | Греция | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 22 |
3 | Словакия | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 12 |
4 | Литва | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 |
5 | Латвия | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 7 |
6 | Лихтенштейн | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 23 | 2 |
Группа H:
Команда | М | В | Н | П | З | П | О | |
1 | Англия | 9 | 5 | 4 | 0 | 29 | 4 | 19 |
2 | Украина | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 4 | 18 |
3 | Черногория | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 15 |
4 | Польша | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 10 | 13 |
5 | Молдова | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 8 |
6 | Сан-Марино | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 46 | 0 |
Группа I:
Команда | М | В | Н | П | З | П | О | |
1 | Испания | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 17 |
2 | Франция | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 14 |
3 | Финляндия | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 |
4 | Грузия | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
5 | Беларусь | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |