Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Разговор с интересным человеком |
Спортивное гражданство |
Спорт и политика |
Спортивный некролог |
Баскетбол - 2025 |
Хоккей - 2025 |
Волейбол - 2025 |
Футбол - 2025 |
Анонсы видеотрансляций |
Во среду, 28 сентября, будет сыграно четыре встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Анонс игрового дня регулярного чемпионата КХЛ (время начала матчей - московское):
18:00 "Лада" Тольятти - "Динамо" Минск
19:00 "Нефтехимик" Нижнекамск - "Динамо" Рига
19:00 "Ак Барс" Казань - "Йокерит" Хельсинки
19:30 "Динамо" Москва - "Витязь" Московская область
Турнирные таблицы
Запад
Команда | М | В | ВО | П | ПО | О | ЗШ | ПШ | РЗП | |
1 * | ЦСКА | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 37 | 46 | 21 | +25 |
2 * | СКА | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 32 | 59 | 30 | +29 |
3 | Торпедо | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 31 | 34 | 21 | +13 |
4 | Локомотив | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 26 | 33 | 27 | +6 |
5 | Сочи | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 24 | 40 | 35 | +5 |
6 | Динамо Москва | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 23 | 34 | 29 | +5 |
7 | Витязь | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 21 | 31 | 26 | +5 |
8 | Спартак | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 19 | 28 | 31 | -3 |
9 | Динамо Минск | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 31 | 24 | +7 |
10 | Йокерит | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 27 | 28 | -1 |
11 | Слован | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | 32 | 35 | -3 |
12 | Медвешчак | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 15 | 26 | 41 | -15 |
13 | Северсталь | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 15 | 25 | 39 | -14 |
14 | Динамо Рига | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 19 | 32 | -13 |
Восток
Команда | М | В | ВО | П | ПО | О | ЗШ | ПШ | РЗП | |
1 * | Авангард | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | 29 | 35 | 28 | +7 |
2 * | Металлург Мг | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | 28 | 41 | 29 | +12 |
3 | Сибирь | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 24 | 41 | 28 | +13 |
4 | Трактор | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 21 | 32 | 24 | +8 |
5 | Ак Барс | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | 21 | 36 | 38 | -2 |
6 | Автомобилист | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 20 | 35 | 34 | +1 |
7 | Югра | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 19 | 32 | 42 | -10 |
8 | Амур | 16 | 5 | 1 | 9 | 1 | 18 | 25 | 34 | -9 |
9 | Салават Юлаев | 14 | 5 | 0 | 6 | 3 | 18 | 36 | 43 | -7 |
10 | Лада | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 17 | 31 | 34 | -3 |
11 | Нефтехимик | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 16 | 22 | 29 | -7 |
12 | Адмирал | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 37 | 46 | -9 |
13 | Барыс | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 13 | 31 | 35 | -4 |
14 | Куньлунь | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 19 | 24 | -5 |
15 | Металлург Нк | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 19 | 50 | -31 |
М – матчи, В – выигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, П – проигрыши в основное время, ПО – проигрыши в овертайме, О – очки, ЗШ – забитые шайбы, ПШ – пропущенные шайбы, РЗП – разница забитых и пропущенных.