Введите Ваш e-mail чтобы подписаться
Сегодня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся два матча. Казанский "Ак Барс" будет принимать московское "Динамо", нижегородское "Торпедо" дома сыграет с подольским "Витязем".
Турнирная таблица КХЛ на 31 октября:
Западная конференция:
Команда | М | В | Во/б | П | По/б | Заб | Проп | О | |
1 * | СКА | 24 | 15 | 3 | 4 | 2 | 92 | 48 | 53 |
2 * | Динамо Москва | 23 | 16 | 0 | 5 | 2 | 73 | 45 | 50 |
3 | Динамо Рига | 22 | 11 | 3 | 5 | 3 | 57 | 44 | 42 |
4 | Донбасс | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 57 | 43 | 37 |
5 | Медвешчак | 23 | 8 | 3 | 7 | 5 | 62 | 56 | 35 |
6 | ЦСКА | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 54 | 56 | 34 |
7 | Спартак | 22 | 7 | 6 | 8 | 1 | 51 | 48 | 34 |
8 | Атлант | 23 | 8 | 3 | 9 | 3 | 50 | 52 | 33 |
9 | Лев | 22 | 8 | 3 | 9 | 2 | 55 | 53 | 32 |
10 | Северсталь | 23 | 8 | 2 | 9 | 4 | 55 | 69 | 32 |
11 | Локомотив | 23 | 7 | 3 | 9 | 4 | 42 | 46 | 31 |
12 | Витязь | 23 | 7 | 3 | 9 | 4 | 49 | 57 | 31 |
13 | Динамо Минск | 22 | 6 | 1 | 12 | 3 | 43 | 64 | 23 |
14 | Слован | 21 | 5 | 4 | 12 | 0 | 47 | 58 | 23 |
Восточная конференция:
Команда | М | В | Во/б | П | По/б | Заб | Проп | О | |
1 * | Барыс | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 88 | 58 | 49 |
2 * | Ак Барс | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 | 63 | 37 | 48 |
3 | Металлург Мг | 22 | 12 | 2 | 4 | 4 | 68 | 51 | 44 |
4 | Салават Юлаев | 22 | 12 | 1 | 4 | 5 | 70 | 58 | 43 |
5 | Сибирь | 22 | 9 | 4 | 7 | 2 | 56 | 50 | 37 |
6 | Торпедо | 21 | 9 | 1 | 8 | 3 | 52 | 45 | 32 |
7 | Автомобилист | 23 | 7 | 4 | 10 | 2 | 53 | 63 | 31 |
8 | Адмирал | 22 | 7 | 2 | 9 | 4 | 51 | 56 | 29 |
9 | Трактор | 21 | 7 | 3 | 10 | 1 | 46 | 61 | 28 |
10 | Югра | 22 | 8 | 0 | 13 | 1 | 52 | 70 | 25 |
11 | Нефтехимик | 22 | 6 | 2 | 13 | 1 | 52 | 62 | 23 |
12 | Авангард | 23 | 5 | 2 | 13 | 3 | 50 | 82 | 22 |
13 | Амур | 22 | 3 | 2 | 11 | 6 | 45 | 71 | 19 |
14 | Металлург Нк | 22 | 4 | 0 | 14 | 4 | 41 | 71 | 16 |
М – матчи, В – выигрыши в основное время, Во/б – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши, в основное время, По/б – проигрыши, в овертайме/по буллитам, З – забитые шайбы, П – пропущенные шайбы, О – очки